
Facebook
Universities
SEKTÖR ANALİZİ
Universities
SEKTÖR ANALİZİ
MAYIS 2025
Education-Universities Facebook Analizi - May 2025
Education sektörü altında, Universities kategorisinde yer alan 155 markanın May 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : İngilizce
Ülke : Türkiye
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
Sepete Ekle
İncelenen Markalar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Harran Üniversitesi |
ESTÜ | Yalova Üniversitesi | Bingöl Üniversitesi | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi |
İbn Haldun Üniversitesi | Gaziantep Üniversitesi Resmi Sayfası | Milli Savunma Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gazi Üniversitesi | Fenerbahçe Üniversitesi |
Anadolu Üniversitesi | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Adıyaman Üniversitesi ADYÜ |
İstanbul Kent Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - MAKÜ | Gebze Teknik Üniversitesi |
Kastamonu Üniversitesi | Ordu Üniversitesi | KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi | Yozgat Bozok Üniversitesi |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sabanci University |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Acıbadem Üniversitesi |
Karabük Üniversitesi | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Artvin Çoruh Üniversitesi | Ardahan Üniversitesi |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | İstanbul Gedik Üniversitesi |
Aksaray Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Hitit Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Atlas Üniversitesi | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Akdeniz Üniversitesi |
Çankaya Üniversitesi | Uşak Üniversitesi | Tarsus Üniversitesi | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi |
Haliç Üniversitesi | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mudanya Üniversitesi |
Bursa Teknik Üniversitesi | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İstinye Üniversitesi | Kafkas Üniversitesi |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Muş Alparslan Üniversitesi - MAUN | Hakkâri Üniversitesi | Hematoloji Üniversitesi |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | TED Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sabancı Business School | Come to Gelişim | İzmir Bakırçay Üniversitesi |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çağ Üniversitesi |
Bartın Üniversitesi (Bartın University) | Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi | Gelişim Üniversitesi | Piri Reis Üniversitesi |
Bayburt Üniversitesi | Ufuk Üniversitesi (Resmi Sayfamız) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Lokman Hekim Üniversitesi |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siirt Üniversitesi | Siirt Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
KTO Karatay Üniversitesi | İZÜ / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Yakın Doğu Üniversitesi |
Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | MEF Üniversitesi |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Koç Üniversitesi | Beykoz Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Özyeğin Üniversitesi | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Kırıkkale Üniversitesi | Abdullah Gul Universitesi |
Yeditepe Üniversitesi | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Işık Üniversitesi | Biruni Üniversitesi |
TOBB ETÜ | T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Kavram MYO | Doğuş Üniversitesi |
Ankara Üniversitesi | Antalya Bilim Üniversitesi | Nişantaşı Üniversitesi | İTÜ |
Boğaziçi Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi | Medipol Üniversitesi | İzmir Ekonomi Üniversitesi |
Hacettepe Üniversitesi | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Okan Üniversitesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi |
İstanbul Arel Üniversitesi | Yıldız Teknik Üniversitesi | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesi |
Atatürk Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Beykent Üniversitesi | Orta Dogu Teknik Universitesi |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bahçeşehir Üniversitesi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yaşar Üniversitesi |
Üsküdar Üniversitesi | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi AUZEF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi | Ostim Teknik Üniversitesi | İskenderun Teknik Üniversitesi |
Kapsam
May 2025 dönemi içerisinde, Education sektöründe Universities kategorisinin detaylarını incelediğimiz bu analizde, BoomSocial'a özel ölçümleme yöntemleri kullanılarak:
hazırlanmış ve detaylı grafikler ile sunulmuştur.
Metodoloji
BoomSocial sisteminde kayıtlı markaların Facebook hesaplarından paylaştığı tüm içerikler ile bu içeriklere yönelik beğeni-yorum-paylaşım sayıları eş zamanlı olarak takip edilmiş ve sektöre ait detaylı analiz hazırlanmıştır.
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;