
Software
SEKTÖR ANALİZİ
Technology sektörü altında, Software kategorisinde yer alan 144 markanın April 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : İngilizce
Ülke : Türkiye
Technology , Electronics , Software , Application , App , Programming , Program , Code
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
İncelenen Markalar
TikTok | Spotify | GLAMI | RABAM |
Dakika Reklam | Armut | Akınsoft | Sentos Yazılım |
Tekyaz Teknolojik Yazılımlar | TikTak | Community Fibre | IdeaSoft |
Cambly Türkiye | Uyumsoft Bilgi Sistemleri A.Ş. | İstanbul Senin | Localveri |
Nebim | Eclit | Duende Dijital | Axen Türkiye |
Netsmart Bilişim Sistemleri | Outdoor Türkiye Platformu | Logsign | techasaY |
Siyaset I Analiz | 212 Medya | Türk SEM | ddtech.tr |
Mid of Line | E-Ticaret Dostu | Bookreen | Ankaref |
GastroPos Cafe ve Restaurant Otomasyonu | Dedikodu Ajansı | Argela Technologies | Tabim |
Onsa Bilgisayar Hizmetleri Tic Ltd Şti | Planet Yazılım Veri İşlem Sistemleri Ltd.Şti. | Etikimza | Paperzero |
Softwareplas Mobil APP & 360' Medya Planlama Ajansı | OtoKiosk | ArkSigner | Vireo Teknoloji A.Ş |
ISG Portpal | Dinamikcrm | dijiyon | Kale Core |
NextAr_app | Hemen Tasarım | Atiker Yazılım A.Ş. | Doruk Yazılım |
Mobil Broker | Medrics Corporation | Biyos | CloudyFlex |
NOA Yazılım | Bulutistan | ESPO BİLİŞİM | Barikat Akademi |
GoLive Yazılım A.Ş | Çözüm TR Ödeme Sistemleri | Akınsoft İstanbul | trex.com.tr |
Minerva Yazılım | NGN | Domain Portföy | Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş. |
Doğuş Teknoloji | YSM Software | 12M Consulting | Setxrm-Bulut Çözümleri |
CRS SOFT | Hotech Software | Bi Bursa | Planports CRM |
Başarsoft | Admuch | Crowia | Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri |
Ceviz Bilişim | Ibaysoft Yazılım | Bilin Yazılım | VerifyKit |
PROJX Dijital Teknoloji Mimarlığı | Engelsiz Çeviri | Rekmar | Workcube Türkiye |
Trunçgil Teknoloji | Barikat Siber Güvenlik | Forensas Adli Bilişim Hizmetleri | Biltek Tasarım ve Yazılım A.Ş. |
Labris Networks | Detaysoft | PITON Technology | Intertech |
UniKuni | GOLD DATA Veri Kurtarma | Döngüsel Ekonomi Platformu | Noss Sistem Profesyonel Barkod Otomasyon ve Bilişim Teknolojileri |
Inveon - Digital Commerce Solutions | İletişim Yazılım | Nebula Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | canias4.0 |
Projesis Yazılım Ltd. | Cadem | LimonHost | Giftad Digital |
SAS Turkiye | Okuvaryum | Actimoo | METROPOLSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. |
Netoloji | birNC | Mediterranean Travel Show | Bitdefender Türkiye |
MyDISK Veri Kurtarma | Audioteka.com.tr | DİA Yazılım | Atasayar Teknoloji |
Commencis | Estap | Xpoda Türkiye | Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd. Sti. |
MikroX | Tekhnelogos Software | BiSU | Dropbox Sign |
FGA Mimarlık | Protel | BizimHesap | HotelRunner |
eLogo | Kolay İK | İnnova Bilişim Çözümleri | Mikro Yazılım |
Logo Yazılım | Turkcell Bizce | HMS Otel Programı | Autodesk |
ESET | Microsoft | Microsoft | Windows |
Kapsam
Metodoloji
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;